底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5021ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5021ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x1680x1870,1890 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2150 | 接近/離去角(° ) | 34/20,34/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 700 | 前懸/后懸(mm): | 560/870,560/1070 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1320 | **高車(chē)速(km/h): | 120 |
軸荷: | 750/1400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1027DAC5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2900 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
帶OBD系統(tǒng),選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,選裝不同顏色格柵,選裝不同顏色門(mén)外拉手,選裝不同顏色后視鏡. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |