底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5040ZXX5CA型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5040ZXX5CA型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1720,1785x1950 |
底盤型號(hào): | CA1040K3LE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3900 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 1720 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 2050 | **高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 1560/2340 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1040K3LE5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400,2600 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1287,1380 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 59 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車裝備液壓裝卸機(jī)構(gòu)用于垃圾集裝轉(zhuǎn)運(yùn),2,整車長度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4550/2400;4750/2600;3,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;4,安裝ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司,5,隨底盤選裝駕駛室,6,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4DW93-78E5/12.1 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |